संस्कृत भाषा/संस्कृत गिनती
दिखावट
इदम् लेख्ये संस्कृत भाषायाम् संख्याणि लिखितवन्त: ।
क्र० सं० | अंक | संस्कृते | हिंद्याम् | आंग्लभाषायाम् |
---|---|---|---|---|
1 | १ | एकः(पुल्लिंग) , एका (स्त्रीलिंग) , एकम् (नपुंसकलिंग) | एक | One |
2 | २ | द्वौ(पुल्लिंग), द्वे(स्त्रीलिंग), द्वयम्(नपुंसकलिंग) | दो | Two |
3 | ३ | त्रयः(पुल्लिंग),तिस्रः(स्त्रीलिंग),त्रीणि(नपुंसकलिंग) | तीन | Three |
4 | ४ | चत्वारः(पुल्लिंग) चतस्रः(स्त्रीलिंग), चत्वारि(नपुंसकलिंग) | चार | Four |
5 | ५ | पंच/पञ्च | पाँच | Five |
6 | ६ | षट | छः | Six |
7 | ७ | सप्त | सात | Seven |
8 | ८ | अष्ट | आठ | Eight |
9 | ९ | नव | नौ | Nine |
10 | १० | दश | दस | Ten |
11 | ११ | एकादश | ग्यारह | Eleven |
12 | १२ | द्वादश | बारह | Twelve |
13 | १३ | त्रयोदश | तेरह | Thirteen |
14 | १४ | चतुर्दश | चौदह | Fourteen |
15 | १५ | पंचदश/पञ्चदश | पन्द्रह | Fifteen |
16 | १६ | षोडशः | सोलह | Sixteen |
17 | १७ | सप्तदशः | सतरह | Seventeen |
18 | १८ | अष्टदशः | अठारह | Eighteen |
19 | १९ | नवदश/एकोनविंशति/ऊनविंशतिः | उन्नीस | Nineteen |
20 | २० | विंशतिः | बीस | Twenty |
21 | २१ | एकविंशतिः | इक्कीस | Twenty One |
22 | २२ | द्विविशति: | बाइस | Twenty Two |
23 | २३ | त्रयोविंशतिः | तेइस | Twenty Three |
24 | २४ | चतुर्विंशतिः | चौबीस | Twenty Four |
25 | २५ | पञ्चविंशतिः | पच्चीस | Twenty Five |
26 | २६ | षड्विंशतिः | छब्बीस | Twenty Six |
27 | २७ | सप्तविंशतिः | सत्ताईस | Twenty Seven |
28 | २८ | अष्टविंशतिः | अट्ठाईस | Twenty Eight |
29 | २९ | नवविंशतिः,एकोनत्रिंशत् | उनतीस | Twenty Nine |
30 | ३० | त्रिंशत् | तीस | Thirty |
31 | ३१ | एकत्रिंशत् | इकत्तीस | Thirty One |
32 | ३२ | द्वात्रिंशत् | बत्तीस | Thirty Two |
33 | ३३ | त्रयस्त्रिंशत् | तेंतीस | Thirty Three |
34 | ३४ | चतुर्त्रिंशत् | चौंतीस | Thirty Four |
35 | ३५ | पञ्चत्रिंशत् | पैंतीस | Thirty Five |
36 | ३६ | षट्त्रिंशत् | छत्तीस | Thirty Six |
37 | ३७ | सप्तत्रिंशत् | सैंतीस | Thirty Seven |
38 | ३८ | अष्टात्रिंशत् | अड़तीस | Thirty Eight |
39 | ३९ | ऊनचत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् | उनचालीस | Thirty Nine |
40 | ४० | चत्वारिंशत् | चालीस | Forty |
41 | ४१ | एकचत्वारिंशत् | इकतालीस | Forty One |
42 | ४२ | द्वाचत्वारिंशत् | बियालीस | Forty Two |
43 | ४३ | त्रिचत्वारिंशत् | तेतालीस | Forty Three |
44 | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् | चौआलीस | Forty Four |
45 | ४५ | पंचचत्वारिंशत् | पैंतालीस | Forty Five |
46 | ४६ | षट्चत्वारिंशत् | छियालीस | Forty Six |
47 | ४७ | सप्तचत्वारिंशत् | सैंतालीस | Forty Seven |
48 | ४८ | अष्टचत्वारिंशत् | अड़तालीस | Forty Eight |
49 | ४९ | एकोनपञ्चाशत्, ऊनचत्वारिंशत् | उनचास | Forty Nine |
50 | ५० | पञ्चाशत् | पचास | Fifty |
51 | ५१ | एकपञ्चाशत् | इक्यावन | Fifty One |
52 | ५२ | द्वापञ्चाशत् | बावन | Fifty Two |
53 | ५३ | त्रिपञ्चाशत् | तिरपन | Fifty Three |
54 | ५४ | चतुःपञ्चाशत् | चौवन | Fifty Four |
55 | ५५ | पञ्चपञ्चाशत् | पचपन | Fifty Five |
56 | ५६ | षट्पञ्चाशत् | छप्पन | Fifty Six |
57 | ५७ | सप्तपञ्चाशत् | संत्तावन | Fifty Seven |
58 | ५८ | अष्टपञ्चाशत् | अंठावन | Fifty Eight |
59 | ५९ | एकोनषष्टिः,ऊनषष्टिः | उनसठ | Fifty Nine |
60 | ६० | षष्टिः | साठ | Sixty |
61 | ६१ | एकषष्टिः | इकसठ | Sixty One |
62 | ६२ | द्विषष्टिः | बासठ | Sixty Two |
63 | ६३ | त्रिषष्टिः | तिरसठ | Sixty Three |
64 | ६४ | चतुःषष्टिः | चौसठ | Sixty Four |
65 | ६५ | पंचषष्टिः | पैंसठ | Sixty Five |
66 | ६६ | षट्षष्टिः | छियासठ | Sixty Six |
67 | ६७ | सप्तषष्टिः | सड़सठ | Sixty Seven |
68 | ६८ | अष्टषष्टिः | अड़सठ | Sixty Eight |
69 | ६९ | एकोनसप्ततिः,ऊनसप्ततिः | उनहत्तर | Sixty Nine |
70 | ७० | सप्ततिः | सत्तर | Seventy |
71 | ७१ | एकसप्ततिः | इकहत्तर | Seventy One |
72 | ७२ | द्विसप्ततिः | बहत्तर | Seventy Two |
73 | ७३ | त्रिसप्ततिः | तिहत्तर | Seventy Three |
74 | ७४ | चतुःसप्ततिः | चौहत्तर | Seventy Four |
75 | ७५ | पंचसप्ततिः | पिच्छत्तर | Seventy Five |
76 | ७६ | षट्सप्ततिः | छिहत्तर | Seventy Six |
77 | ७७ | सप्तसप्ततिः | सतहत्तर | Seventy Seven |
78 | ७८ | अष्टसप्ततिः | अठत्तर | Seventy Eight |
79 | ७९ | नवसप्ततिः,एकोनाशीतिः,ऊनाशीतिः | उन्यासी | Seventy Nine |
80 | ८० | अशीतिः | अस्सी | Eighty |
81 | ८१ | एकाशीतिः | इक्यासी | Eighty One |
82 | ८२ | द्वयशीति: | बेरासी | Eighty Two |
83 | ८३ | त्रयाशीतिः | तिरासी | Eighty Three |
84 | ८४ | चतुराशीतिः | चौरासी | Eighty Four |
85 | ८५ | पंचाशीतिः | पिच्चासी | Eighty Five |
86 | ८६ | षडशीतिः | छियासी | Eighty Six |
87 | ८७ | सप्ताशीतिः | सत्तासी | Eighty Seven |
88 | ८८ | अष्टाशीतिः | अट्ठासी | Eighty Eight |
89 | ८९ | नवाशीतिः,एकोननवतिः,ऊननवतिः | नवासी | Eighty Nine |
90 | ९० | नवतिः | नब्बे | Ninety |
91 | ९१ | एकनवतिः | इक्यानवे | Ninety One |
92 | ९२ | द्वानवतिः | बानवे | Ninety Two |
93 | ९३ | त्रिनवतिः | तिरानवे | Ninety Three |
94 | ९४ | चतुर्नवतिः | चौरानवे | Ninety Four |
95 | ९५ | पंचनवतिः | पिचानवे | Ninety Five |
96 | ९६ | षण्णवतिः | छियानवे | Ninety Six |
97 | ९७ | सप्तनवतिः | संतानवे | Ninety Seven |
98 | ९८ | अष्टनवतिः, अष्टानवतिः | अंठानवे | Ninety Eight |
99 | ९९ | नवनवतिः, एकोनशतम्, ऊनशतम् | निन्यानवे | Ninety Nine |
100 | १०० | शतम्, एकशतम् | सौ, एक सौ | Hundred, One hundred |
101 | १०१ | एकाधिक शतम् | एक सौ एक | One hundred one |
10³ | १०३ | सहस्रम् | एक हजार | One Thousand |
10⁴ | १०४ | दशसहस्रम् /अयुतम् | दस हजार | Ten Thousand |
10⁵ | १०५ | लक्षम् | एक लाख | One Lac | Hundred thousand |
10⁶ | १०६ | प्रयुतम्/ नियुतम् | दस लाख | Ten lac | One million |
10⁷ | १०७ | कोटि | एक करोड़ | Crore | Ten million |
10⁸ | १०८ | अर्बुद | दस करोड़ | Ten crore | Hundred million |
10⁹ | १०९ | अब्ज | एक अरब | Arab | Billion |
10¹⁰ | १०१० | खर्व | दस अरब | Ten Arab | Ten billion |
10¹¹ | १०११ | निखर्व / अक्षित | एक खरब | Kharab | Hundred billion |
10¹² | १०१२ | पद्य | दस खरब | Ten Kharab | Trillion |
10¹³ | १०१३ | महापद्य | नील | Nile | Ten trillion |
10¹⁴ | १०१४ | जलधि | दस नील | Ten Nile | Hundred trillion |
10¹⁵ | १०१५ | अंत्य | पद्म | Padma | Quadrillion |
10¹⁶ | १०१६ | मध्य | दस पद्म | Ten Padma | Ten Quadrillion |
10¹⁷ | १०१७ | परार्ध | शंख | Shankh | Hundred Quadrillion |
10¹⁸ | १०१८ | महापरार्ध | महाशंख | Maha-shankh | Quintillion |
अंकाणि भिन्न रूपम्
[सम्पादन]देवनागरौ लिपौ अंकाणि रूपाणि भिन्न स्थानाय भिन्न भवति ।
Modern देवनागरी |
Western अरबी |
लिपि | |
---|---|---|---|
आधुनिक (modern) |
अन्यरूप (varient) | ||
१ | 1 | (एक) |
(एक) |
५ | 5 | (पञ्च) |
(पञ्च) |
८ | 8 | (अष्ट) |
(अष्ट) |
९ | 9 | (नव) |
(नव) |