चित्र:Maha 2019 track.png

पृष्ठ की सामग्री दूसरी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है।
विकिपुस्तक से

मूल चित्र(२,७०० × १,६६९ चित्रतत्व, संचिका का आकार: २.४ MB, माइम प्रकार: image/png)

यह चित्र Wikimedia Commons से है और दूसरे परियोजनाओं द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है। वहाँ पर इसके चित्र विवरण पृष्ठ में मौजूद विवरण नीचे दिखाई गई है।

सारांश

विवरण
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Maha of the 2019 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
दिनांक 2019-10-28–2019-11-11
स्रोत Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
लेखक Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
NI072019,               MAHA,     56,
20191028, 0600,  , DB,  4.9N,  81.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 1200,  , DB,  4.8N,  80.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191028, 1800,  , DB,  4.6N,  78.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 0000,  , DB,  4.5N,  77.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 0600,  , TD,  5.1N,  76.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 1200,  , TD,  5.9N,  76.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191029, 1800,  , TD,  6.7N,  76.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 0000,  , TD,  7.6N,  75.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 0600,  , TS,  8.5N,  74.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 1200,  , TS,  9.5N,  74.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191030, 1800,  , TS, 10.4N,  73.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 0000,  , TS, 11.2N,  73.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 0600,  , TS, 12.2N,  73.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 1200,  , TS, 13.2N,  73.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191031, 1800,  , TS, 14.1N,  72.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 0000,  , TS, 14.6N,  71.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 0600,  , TS, 15.1N,  70.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 1200,  , TS, 15.4N,  69.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191101, 1800,  , TS, 15.8N,  69.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 0000,  , TS, 16.0N,  68.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 0600,  , TS, 16.6N,  68.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 1200,  , TS, 17.0N,  67.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191102, 1800,  , TS, 17.2N,  67.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 0000,  , CY, 17.4N,  66.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 0600,  , CY, 17.5N,  66.2E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 1200,  , CY, 17.7N,  65.7E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191103, 1800,  , CY, 17.9N,  65.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191104, 0000,  , CY, 18.1N,  64.9E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191104, 0600,  , CY, 18.5N,  64.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191104, 1200,  , CY, 18.9N,  64.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191104, 1800,  , CY, 19.3N,  63.7E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191105, 0000,  , CY, 19.4N,  63.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191105, 0600,  , CY, 19.6N,  63.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191105, 1200,  , CY, 19.7N,  63.9E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191105, 1800,  , CY, 19.7N,  64.7E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191106, 0000,  , TS, 19.7N,  65.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191106, 0600,  , TS, 19.6N,  66.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191106, 1200,  , TS, 19.5N,  67.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191106, 1800,  , TD, 19.3N,  68.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191107, 0000,  , TD, 19.6N,  69.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191107, 0600,  , TD, 20.1N,  70.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191107, 1200,  , TD, 20.2N,  71.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191107, 1800,  , TD, 20.4N,  72.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191108, 0000,  , TD, 20.2N,  72.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191108, 0600,  , TD, 20.1N,  72.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191108, 1200,  , TD, 20.3N,  72.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191108, 1800,  , TD, 20.3N,  72.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191109, 0000,  , TD, 20.2N,  72.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191109, 0600,  , DB, 19.9N,  71.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191109, 1200,  , DB, 19.8N,  71.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191109, 1800,  , DB, 19.5N,  70.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191110, 0000,  , DB, 19.3N,  70.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191110, 0600,  , DB, 19.2N,  69.3E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191110, 1200,  , DB, 19.0N,  68.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191110, 1800,  , DB, 18.4N,  67.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20191111, 0000,  , DB, 18.1N,  67.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


लाइसेंस

Public domain इस कार्य को इसके लेखक, Meow द्वारा सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया गया है। यह पूरे विश्व में लागू होता है।
कुछ देशों में यह कानूनी तौर पर नहीं हो सकता है; ऐसा हो तो:
Meow सभी को इस कार्य का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य से, बिना किसी बाधाओं के इन शर्तों के कानून द्वारा अनिवार्य किए तक करने की अनुमति देता/देती हैं।

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

चित्रण

MIME type अंग्रेज़ी

image/png

चित्र का इतिहास

चित्र पुराने समय में कैसी दिखती थी यह जानने के लिए दिनांक/समय पर क्लिक करें।

(सबसे नया | सबसे पुराना) देखें (नए १० | ) (१० | २० | ५० | १०० | २५० | ५००)
दिनांक/समयथंबनेलआकारसदस्यटिप्पणी
वर्तमान११:३७, ७ जनवरी २०२१११:३७, ७ जनवरी २०२१ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.४ MB)AveryTheComradeBT update
१३:३६, १२ नवम्बर २०१९१३:३६, १२ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.४८ MB)Meow11-12 00Z
१३:५५, ११ नवम्बर २०१९१३:५५, ११ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.४८ MB)Meow11-11 12Z
१४:३०, ९ नवम्बर २०१९१४:३०, ९ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.४७ MB)Meow11-09 12Z
१३:२५, ७ नवम्बर २०१९१३:२५, ७ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.४६ MB)Meow11-07 12Z
०८:४४, ६ नवम्बर २०१९०८:४४, ६ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.३८ MB)Meow11-06 06Z
१४:०२, ५ नवम्बर २०१९१४:०२, ५ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.३७ MB)Meow11-05 12Z
१३:५७, ४ नवम्बर २०१९१३:५७, ४ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.२३ MB)Meow11-04 12Z
१४:३५, ३ नवम्बर २०१९१४:३५, ३ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (२.०४ MB)Meow11-03 12Z
१५:१७, २ नवम्बर २०१९१५:१७, २ नवम्बर २०१९ के संस्करण का थंबनेल संस्करण२,७०० × १,६६९ (१.९४ MB)Meow11-02 12Z
(सबसे नया | सबसे पुराना) देखें (नए १० | ) (१० | २० | ५० | १०० | २५० | ५००)

यह पृष्ठ इस चित्र का इस्तेमाल करता है:

चित्र का वैश्विक उपयोग

इस चित्र का उपयोग इन दूसरे विकियों में किया जाता है: